Max. Colocación
1
Coste Base
1500
Niveles
6
📈 Evoluciones por Nivel
| Nivel | Coste | DMG | CD (s) | RNG | DPS | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | — | 625.3 | 4 | 18 | 156.33 | Circle |
| LVL 1 | 800 | 725.3 | 4 | 19 | 181.33 | Circle |
| LVL 2 | 1200 | 850.4 | 4 | 20 | 212.60 | Circle |
| LVL 3 | 2000 | 1000.4 | 4 | 21 | 250.10 | Circle |
| LVL 4 | 3000 | 1200.5 | 4 | 22 | 300.13 | Circle |
| LVL 5 | 4500 | 1450.6 | 4 | 24 | 362.65 | Circle |
🛡 Habilidades Pasivas
Alarm
Every 5s, deal 100% damage to all enemies in range and inflict them with 25% Slow for 5s.